资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.22)


发布时间:2015-07-22 04:36:29 来源: 郑州商品交易所


 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 92,469 -40,506 永安期货 40,949 968 银河期货 38,544 371
2 中信期货 73,107 2,395 银河期货 30,785 1,638 永安期货 32,792 563
3 华安期货 58,600 21,511 徽商期货 25,149 3,463 国联期货 30,392 -4,322
4 海通期货 55,824 32,558 中信期货 23,084 -1,013 中信期货 29,700 -648
5 首创期货 54,065 18,882 国泰君安 19,982 1,323 中粮期货 23,784 -753
6 国联期货 52,651 8,028 海通期货 19,492 862 广发期货 17,398 -607
7 永安期货 52,431 20,675 中国国际 17,876 -530 徽商期货 16,640 -293
8 中银国际 47,470 -8,191 南华期货 16,575 -64 国贸期货 14,488 -1,717
9 冠通期货 43,185 -12,390 东海期货 13,916 -2,117 上海中财 13,021 -1,078
10 徽商期货 40,782 4,102 中粮期货 13,146 -516 华泰期货 12,654 754
11 光大期货 36,965 2,326 国联期货 11,922 -1,953 万达期货 12,307 -157
12 国投期货 33,097 -1,575 华泰期货 11,894 651 海通期货 11,164 -402
13 国泰君安 33,021 7,013 新湖期货 11,067 610 宝城期货 9,044 -101
14 南华期货 32,894 10,932 瑞达期货 10,470 -828 建信期货 8,316 -27
15 东航期货 32,197 6,428 申银万国 8,905 -812 华闻期货 7,360 -199
16 银河期货 31,321 1,219 方正中期 7,532 -2,271 上海通联 7,325 -3,999
17 新湖期货 29,734 -15,519 东航期货 7,404 225 财富期货 7,214 40
18 中国国际 28,750 16,009 金瑞期货 7,262 -471 国海良时 6,144 187
19 方正中期 28,589 6,650 上海东亚 7,213 -5,942 新湖期货 6,114 -1,204
20 万达期货 27,886 -2,147 华闻期货 7,175 -14 方正中期 6,072 732
合计   885,038 78,400   311,798 -6,791   310,473 -12,860
©2015.07

上一篇: 油价下跌助力南方航空涨停
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑