资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(7.22)


发布时间:2015-07-23 09:54:30 来源: 际通宝


棉花产区 陆地棉现货交易价格 现货交易量
基于美国纽约期货市场 标准级 中等级 当日成交 季度成交
月 份 涨 跌 美分/磅 美分/磅
东南 2015年7月 -0.45 65.4 65.4 65.4 65.4
北三角洲 2015年7月 -0.43 64.24 64.24 64.24 64.24
南三角洲 2015年7月 -0.44 64.17 64.17 64.17 64.17
东得克萨斯 2015年7月 -0.37 64.35 64.35 64.35 64.35
西得克萨斯 2015年7月 -0.33 64.6 64.6 64.6 64.6
西南 2015年7月 -0.33 64.78 64.78 64.78 64.78
圣约金流域 2015年7月 -0.33 64.12 64.12 64.12 64.12
总计 2015年7月 -0.33 63.83 63.83 63.83 63.83

上一篇: 7月22日进口棉花中国主港报价统计
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑