发布时间:2015-07-28 08:11:50 来源: http://www.huodongji
2014年度诺贝尔化学奖颁布后,高分辨率成像技术也变得备受关注。高分辨率成像技术的出现突破了传统光学分辨率的极限,虽然早在十几年前就已经实现超高分辨率的成像,但在生命科学领域并没有得到广泛的应用。可喜的是,近年来出现了一些转机。在结构生物学领域,冷冻电镜的大规模使用带来了一场变革。在影像学研究领域,PET等分子成像技术的应用日臻成熟。各种显微成像技术,比如荧光、探针、quantum dot技术、共聚焦显微镜技术、扫描隧道显微镜技术、原子力显微镜技术、透射电子显微镜技术等在疾病诊断以及生物研究方面的应用越来越广泛。
(2015高分辨率成像与生物医学应用研讨会)
本次高分辨率成像与生物医学应用研讨会一方面聚焦冷冻电镜、分子成像等高分辨率成像技术,但更多的会在显微成像和图像数据分析在生物学和临床医学上的应用、实践、具体研究上展开讨论,旨在推广高分辨率成像技术在国内的应用,使更多的科研人员尝试将此作为研究的重要技术手段。
召开时间:2015.7.23-24
会议地点:中国 上海
主要议题
| 技 术 动 览 | 转 化 医 学 | 活体成像的病理研究 | 临 床 应 用 |
| 超高分辨率技术PALM、STED、STORM | 冷冻电镜获得人源γ分泌酶复合物的精细三维结构 | quantum dot等单分子成像技术与细胞表面受体的研究 | 共聚焦显微成像在肿瘤细胞成像中的应用 |
| 冷冻电镜电子断层数据的三维重构 | 制备低温电镜冷冻含水切片的方法 | 利用荧光相关光谱单分子检测研究生长因子受体激活 | 自组装纳米探针的构建及其在肿瘤中的应用 |
| 高分辨率单分子拉曼成像 | 乙酰胆碱受体(AchR)通道研究 | 拉曼显微镜在细菌生物被膜高灵敏检测中的应用 | 新型光磁双模态成像探针应用于肿瘤靶向显像新型荧光分子探针与肿瘤早期诊断 |
| 快速功能光声显微镜 | 肝炎病毒衣壳蛋白结构研究 | 利用体内瞬时影像学技术研究血小板系统 | MRI成像特异诊断恶性肿瘤 |
| fNMR与大脑功能性研究 | HIV病毒感染机制研究 | 绿色荧光蛋白转基因小鼠舌癌模型的建立和荧光表达观察 | 新型荧光、MRI靶向分子探针对胰腺癌早期诊断的实验研究 |
| 量子点(Quantum Dots)成像研究 | 噬菌体衣壳结构 | 基于量子点标记探针技术的肿瘤分子分型研究 | 靶向肿瘤干细胞的影像研究 |
| 原子力显微镜在细胞生物学中的应用 | 染色质纤维研究 | ||
| 荧光辐射微分三维超分辨成像系统 | |||
| 核磁共振与蛋白结构、构象研究 | |||
| 太赫兹成像 |
参会人群:

拟邀嘉宾(按首字母排序)
| 姓名 | 单位 | 姓名 | 单位 |
| 蔡亮 | 复旦大学生命科学研究院 | 王廷华 | 四川大学华西医院 |
| 常静玲 | 北京中医药大学东直门医院 | 王中秋 | 南京中医药大学 |
| 丛尧 | 中科院上海生命科学研究院 | 熊春阳 | 北京大学工学院力学与空天技术系 |
| 方晓红 | 中科院化学研究所 | 许维 | 同济大学材料科学与工程学院 |
| 高宁 | 清华大学生命科学学院 | 颜宁 | 清华大学医学院 |
| 何勇宁 | 中科院上海生命科学研究院 | 杨敏 | 江苏省原子医学研究所 |
| 胡新韬 | 西北工业大学 | 袁小聪 | 深圳大学 |
| 孔祥泉 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 张东 | 南京医科大学 |
| 李立 | 中山大学肿瘤防治中心 | 张冬 | 第三军医大学附属新桥医院 |
| 李小卫 | 上海交通大学 | 张建国 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
| 吕军鸿 | 中科院上海应用物理研究所 | 张玉琪 | 清华大学玉泉医院 |
| 施一公 | 清华大学生命科学学院 | 章新政 | 中科院生物物理研究所 |
| 孙飞 | 中科院生物物理研究所 | 朱力 | 苏州大学 |
| 谭云龙 | 北京回龙观医院 | 朱平 | 中科院生物物理研究所 |
注册收费:
| 会 议 注 册 | |||||
| 注册类型 | 2015年6月15日前到款 | 2015年6月15日后到款 | 注册费包含 | ||
| 标准票 | 学生票 | 标准票 | 学生票 | ||
| 费用 | 1400RMB/人 | 900RMB/人 | 1700RMB/人 | 1200RMB/人 | 会议资料、午餐、茶歇 |