资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.20)


发布时间:2015-08-20 08:48:30 来源: 郑州商品交易所


 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 94,180 35,957 永安期货 45,084 3,553 银河期货 100,999 -154
2 申银万国 81,537 -83,040 国联期货 31,823 9,231 永安期货 27,236 2,800
3 海通期货 75,425 -32,620 海通期货 27,759 7,929 中信期货 20,624 4,658
4 冠通期货 72,994 838 申银万国 26,540 2,796 中粮期货 20,324 -1,161
5 金瑞期货 56,701 -7,323 银河期货 20,342 -291 国贸期货 19,838 -1,371
6 永安期货 55,699 2,411 华泰期货 18,892 555 上海通联 13,899 292
7 中银国际 53,916 -8,835 国泰君安 18,755 530 海通期货 13,184 4,824
8 徽商期货 52,159 -9,875 南华期货 17,485 -5,634 申银万国 12,222 2,649
9 国联期货 43,847 25,432 中粮期货 16,743 -564 新湖期货 11,526 -39
10 万达期货 32,597 2,666 中信期货 11,933 3,434 东吴期货 10,251 2,130
11 南华期货 32,230 -6,773 弘业期货 9,494 1,627 上海中财 9,815 -5,538
12 国泰君安 28,905 -5,884 东航期货 8,955 -1,301 浙商期货 9,516 -7,357
13 东航期货 28,067 -9,403 光大期货 8,929 277 宝城期货 7,559 -3,702
14 中国国际 26,810 6,103 方正中期 8,263 -924 国泰君安 7,524 -2,391
15 华安期货 25,226 7,896 广发期货 7,444 -3,667 建信期货 7,407 -155
16 浙商期货 24,956 5,894 国贸期货 7,392 1,176 华泰期货 7,384 969
17 光大期货 24,848 -2,439 浙商期货 6,966 677 方正中期 7,003 1,045
18 银河期货 24,431 -13,999 长江期货 6,577 2,042 兴证期货 6,461 3,900
19 方正中期 23,819 -10,498 金石期货 6,475 950 东航期货 6,194 1,960
20 长江期货 22,978 4,800 鲁证期货 6,461 468 迈科期货 6,104 1,545
合计   881,325 -98,692   312,312 22,864   325,070 4,904
©2015.08

上一篇: 魅族综艺微博上线 跨界娱乐/停不下来
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑