资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

中国轻纺城布市行情(09.11)


发布时间:2015-09-12 11:05:43 来源: 第一纺织网


  2015年9月10日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布各日总计销量分别约为665万米;常规市场7大类主要短纤布各日总计销量分别约为194万米。

布料名称 幅宽cm 克重/成份/规格 价格
印花棉涤工程布 150 450 12.00-12.50
双层阳离子遮光布 280 600 15.80-16.60
有光条染色工程布 280 600 15.20-16.00
有光提花网络丝窗帘布 280 680 17.60-18.50
有光提印花棉涤窗帘布 150 480 11.00-12.00
花卉提花网络丝窗帘布 280 700 21
格子提花网络丝窗帘布 280 700 22
双层色织条阳离子遮光布 280 700 18
人棉整幅提花全涤窗帘布 280 800 22
有光人丝提花网络丝窗帘布 280 680 22
定位印花人字条全涤窗帘布 280 580 13
定位印花轧花分段婌女窗布 280 700 21
定位印花全涤小提花窗帘布 280 500 13
印花全涤小提花全幅窗帘布 280 510 24.00-25.00
印花涤棉全幅小提花窗帘布 280 520 28.50-29.50
有光丝金银丝整幅提花窗帘布 280 680 26.00-27.50
全涤多彩立体定位提花窗帘布 280 650 43.00-44.00
人棉条绣花窗帘布 280 420 26
毛感绉麻绣花窗帘布 280 780 22
整幅绣花亮片窗帘布 280 680 29.00-30.00
有光丝绣花网络丝窗帘布 280 680 19.00-20.00
三组定位绣花毛感窗帘布 280 680 19
三组定位绣花毛感窗帘布 280 780 21
定位印花绣花全涤窗帘布 280 600 17.00-18.20
提花有光绣花网络丝窗帘布 280 680 25.00-26.00
三组定位印花绣花毛感窗帘布 280 750 22.00-23.00
(以上报价全部为未开票价)

上一篇: 郑商所PTA期货持仓排名表(9.11)
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑