资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.25)


发布时间:2015-09-26 12:13:47 来源: 郑州商品交易所


 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 172,544 76,578 永安期货 44,500 3,185 永安期货 43,273 -1,314
2 申银万国 86,369 57,231 银河期货 42,843 -7,321 中信期货 22,057 -65
3 永安期货 79,239 31,638 海通期货 18,767 -226 银河期货 21,055 -671
4 金瑞期货 68,417 -692 国泰君安 15,234 -6,775 华泰期货 19,045 -28
5 国泰君安 68,037 21,002 东海期货 13,997 -122 东证期货 17,056 448
6 徽商期货 65,161 22,527 方正中期 11,820 117 申银万国 12,865 -2
7 东航期货 59,380 29,805 南华期货 10,098 -1,152 国贸期货 11,244 -2,019
8 光大期货 44,059 9,100 国联期货 9,880 4,063 南华期货 10,949 215
9 海通期货 43,964 7,958 华泰期货 9,661 335 国泰君安 10,944 -1,044
10 国联期货 42,075 10,525 申银万国 9,442 -3,299 国联期货 9,850 2,900
11 华泰期货 41,423 13,146 东证期货 9,353 5,195 中原期货 9,294 -460
12 银河期货 40,134 14,075 东吴期货 7,874 -906 新湖期货 8,912 55
13 方正中期 39,434 14,321 广发期货 7,736 1,761 海通期货 8,892 -1,234
14 东证期货 37,477 21,346 东航期货 7,153 349 东航期货 8,875 -635
15 冠通期货 34,603 15,696 鲁证期货 7,148 849 鲁证期货 7,208 2,297
16 国海良时 34,171 16,777 宝城期货 7,052 -560 广发期货 7,189 -666
17 中信建投 34,133 9,456 中粮期货 7,006 -1,050 上海中财 6,868 1,088
18 新湖期货 33,104 7,855 混沌天成期货 6,967 89 徽商期货 6,692 367
19 中国国际 32,548 11,668 弘业期货 6,744 -43 金瑞期货 6,377 45
20 浙商期货 32,211 4,414 中国国际 6,580 2,182 中国国际 6,164 208
合计   1,088,483 394,426   259,855 -3,329   254,809 -515
©2015.09

上一篇: 生意社:9月25日进口棉花中国主港报价统计
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑