发布时间:2015-09-29 12:07:48 来源: 生意社
| 9月25日DOP外盘报价周对比 | ||||||
| 商品名称 | 成交方式 | 港口 | 9月25日周均价 | 9月18日周均价 | 周涨跌 | 单位 |
| DOP | FD | 西北欧 | - | - | - | 欧元/吨 |
| DOP | CFR | 远东 | 920 | 930 | -10 | 美元/吨 |
| DOP | CFR | 中国 | 920 | 930 | -10 | 美元/吨 |
| DOP | CFR | 东南亚 | 950 | 960 | -10 | 美元/吨 |
| 2015.09生意社 | ||||||
据外盘报价可知,本周DOP港口报价下跌,其中中国港口DOP报盘920.00美元/吨,较上周报价下跌10美元/吨;东南亚DOP港口报价950.00美元/吨,较上周报价下跌10美元/吨。