资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.13)


发布时间:2015-10-14 09:19:55 来源: 郑州商品交易所


 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 90,458 -16,955 银河期货 47,490 4,066 永安期货 35,571 -3,916
2 中信期货 82,599 -21,498 永安期货 30,624 -15,895 东证期货 26,138 219
3 金瑞期货 78,641 -38,157 格林大华期货 23,156 -1,708 国联期货 20,885 557
4 申银万国 66,152 -58,944 混沌天成期货 20,366 -3,601 浙商期货 20,745 6,822
5 永安期货 65,119 -5,119 大越期货 19,789 -1,106 银河期货 20,516 702
6 国泰君安 50,549 13,287 海通期货 16,482 -2,926 建信期货 20,036 -1,047
7 冠通期货 49,629 -3,066 东航期货 14,430 -968 中信期货 18,086 1,168
8 银河期货 35,664 11,020 国泰君安 14,381 -771 南华期货 14,816 -2,311
9 徽商期货 35,058 -10,232 中粮期货 9,799 265 国泰君安 14,081 -9,688
10 光大期货 31,635 -11,897 华泰期货 9,032 -406 中国国际 11,896 807
11 浙商期货 29,497 3,715 中信期货 8,897 -2,507 华泰期货 10,358 -382
12 华泰期货 25,884 -8,733 瑞达期货 8,399 1,832 国贸期货 10,345 -5,110
13 广发期货 23,489 3,655 方正中期 7,956 -2,553 上海中财 9,588 -1,493
14 鲁证期货 23,477 -2,586 广发期货 7,954 -1,128 新湖期货 9,582 944
15 东航期货 23,322 -3,932 南华期货 7,502 -16 申银万国 9,257 -1,457
16 东海期货 23,053 5,865 中原期货 5,727 -56 光大期货 8,826 185
17 上海中期 22,386 -1,606 中国国际 5,527 -2,822 国海良时 7,693 -743
18 瑞达期货 21,738 8,858 五矿经易期货 5,480 444 东吴期货 7,056 -1,371
19 中银国际 21,440 -11,338 申银万国 5,294 -4,563 宝城期货 6,723 -1,491
20 方正中期 21,413 -4,281 光大期货 5,215 -734 徽商期货 6,579 -2,109
合计   821,203 -151,944   273,500 -35,153   288,777 -19,714
©2015.10

上一篇: 迪顿对中国的启示:居民增收才能维持中高速增长
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑