发布时间:2015-10-16 03:50:38 来源: 生意社
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | |||||||||||||
黄埔港出口 | 553# | 1620-1640 | +20 | |||||||||||||
黄埔港出口 | 441# | 1730-1750 | 0 | |||||||||||||
黄埔港出口 | 3303# | 1930-1950 | 0 | |||||||||||||
黄埔港出口 | 2202# | 2180-2200 | 0 | |||||||||||||
黄埔港出口 | 421# | 1900-1920 | 0 | |||||||||||||
黄埔港 | 553# | 10300-10400 | 0 | |||||||||||||
黄埔港 | 441# | 11100-11200 | 0 | |||||||||||||
黄埔港 | 3303# | 11800-11900 | 0 | |||||||||||||
黄埔港 | 2202# | 13700-13800 | 0 | |||||||||||||
黄埔港 | 421# | 11700-11900 | 0 | |||||||||||||
黄埔港 | 411# | 11800-12000 | 0 | |||||||||||||
昆明 | 553# | 10000-10100 | 0 | |||||||||||||
昆明 | 553#通氧 | 10300-10400 | -25 | |||||||||||||
昆明 | 551# | 10400-10500 | 0 | |||||||||||||
昆明 | 441# | 10800-10900 | 0 | |||||||||||||
昆明 | 3303# | 11400-11500 | 0 | |||||||||||||
昆明 | 2202# | 13400-13500 | 0 | |||||||||||||
昆明 | 421# | 11300-11500 | 0 | |||||||||||||
昆明 | 411# | 11500-11700 | 0 | |||||||||||||
天津港 | 553# | 10100-10300 | 0 | |||||||||||||
天津港 | 553#通氧 | 10500-10600 | 0 | |||||||||||||
天津港 | 441# | 11100-11200 | 0 | |||||||||||||
天津港 | 3303# | 11800-11900 | 0 | |||||||||||||
天津港 | 421# | 11750-11800 | 0 | |||||||||||||
天津港 | 411# | 11850-11900 | 0 | |||||||||||||
福建 | 553# | 10700-10800 | 0 | |||||||||||||
福建 | 441# | 11100-11200 | 0 | |||||||||||||
福建 | 3303# | 12500-12600 | 0 | |||||||||||||
福建 | 2202# | 13700-13800 | 0 | |||||||||||||
上海 | 553# | 10700-11000 | 0 | |||||||||||||
上海 | 441# | 12000-12300 | 0 | |||||||||||||
上海 | 3303# | 13100-13600 | 0 | |||||||||||||
上海 | 2202# | 14500-14800 | 0 | |||||||||||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。