发布时间:2015-10-20 04:51:34 来源: 生意社
| 10月16日苯酐外盘周价对比 | |||||||
| 商品名称 | 成交方式 | 规格 | 港口 | 10月16日周均价 | 10月9日周均价 | 周涨跌 | 单位 |
| 苯酐 | CFR | FL | 中国 | 711 | 711 | 0 | 美元/吨 |
| 苯酐 | CFR | FL | 东南亚 | 731 | 731 | 0 | 美元/吨 |
| 苯酐 | FD | MN | 西北欧 | 885 | 915 | -30 | 欧元/吨 |
| 苯酐 | FOB | MN | 美国墨西哥湾 | 1245.83 | 1245.83 | 0 | 美元/吨 |
| 苯酐 | FOB | FL | 西北欧 | 941 | 999 | -58 | 美元/吨 |
| 2015.10生意社 | |||||||
据外盘报价可知,本周苯酐港口报价持续下跌,其中中国港口异辛醇报盘711美元/吨,与上周(10月9日)报价持平;东南亚苯酐港口报价731美元/吨,与上周(10月9日)报价持平。西北欧(FL)苯酐港口报价941美元/吨,较上周报价下跌58美元/吨,其他港口苯酐外盘报价参考上图。