发布时间:2015-10-20 04:59:36 来源: 生意社
| 10月16日DOP外盘报价周对比 | ||||||
| 商品名称 | 成交方式 | 港口 | 10月16日周均价 | 10月9日周均价 | 周涨跌 | 单位 |
| DOP | FD | 西北欧 | - | - | - | 欧元/吨 |
| DOP | CFR | 远东 | - | - | - | 美元/吨 |
| DOP | CFR | 中国 | 885 | 890 | -5 | 美元/吨 |
| DOP | CFR | 东南亚 | 915 | 920 | -5 | 美元/吨 |
| 2015.10生意社 | ||||||
据外盘报价可知,本周DOP港口报价持续下跌,其中中国港口DOP报盘885美元/吨,较上周(10月9日)报价下跌5美元/吨;东南亚DOP港口报价915美元/吨,较上周(10月9日)报价下跌5美元/吨。