发布时间:2015-10-27 09:36:39 来源: 生意社
商品名称 | 成交方式 | 规格 | 港口 | 10月23日周均价 | 10月16日周均价 | 周涨跌 | 单位 | ||
苯酐 | CFR | FL | 中国 | 711 | 711 | 0 | 美元/吨 | ||
苯酐 | CFR | FL | 东南亚 | 731 | 731 | 0 | 美元/吨 | ||
苯酐 | FD | MN | 西北欧 | 855 | 885 | -30 | 欧元/吨 | ||
苯酐 | FOB | MN | 美国墨西哥湾 | 1245.83 | 1245.83 | 0 | 美元/吨 | ||
苯酐 | FOB | FL | 西北欧 | 920 | 941 | -21 | 美元/吨 | ||
|
据外盘报价可知,本周苯酐港口报价持续下跌,其中中国港口异辛醇报盘711美元/吨,与上周(10月9日)报价持平;东南亚苯酐港口报价731美元/吨,与上周(10月9日)报价持平。西北欧(FL)苯酐港口报价920美元/吨,较上周报价下跌21美元/吨,其他港口苯酐外盘报价参考上图。