资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.30)


发布时间:2015-11-02 09:23:41 来源: 郑州商品交易所


 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 102,877 -25,698 永安期货 78,874 13,101 永安期货 29,523 1,068
2 中信期货 86,829 -37,302 银河期货 45,196 725 银河期货 28,540 1,678
3 永安期货 50,241 -26,830 国泰君安 35,912 1,270 中信期货 23,817 957
4 冠通期货 42,964 -43,960 通惠期货 32,667 3,390 东证期货 21,736 -576
5 徽商期货 41,251 -17,801 混沌天成期货 21,550 287 建信期货 18,616 167
6 中融汇信 38,426 -2,628 宝城期货 18,371 1,532 国联期货 17,287 10,228
7 中信建投 37,883 15,812 瑞达期货 12,239 4,734 国泰君安 16,334 513
8 国泰君安 35,901 -15,446 海通期货 11,995 172 浙商期货 13,713 5,236
9 光大期货 35,646 -18,892 广发期货 11,269 458 新湖期货 12,838 221
10 方正中期 34,233 921 华泰期货 11,212 -402 南华期货 12,700 553
11 鲁证期货 33,793 9,418 格林大华期货 10,326 594 国贸期货 12,563 596
12 东航期货 32,807 -5,596 方正中期 9,143 474 海通期货 12,343 -355
13 南华期货 30,090 -12,836 南华期货 8,887 -975 中国国际 11,729 1,342
14 国联期货 29,763 -5,608 东海期货 8,796 -690 华泰期货 11,378 1,223
15 申银万国 29,262 -40,418 东吴期货 8,773 2,417 瑞达期货 10,871 3,123
16 东吴期货 27,458 3,569 中信期货 8,468 2,336 光大期货 10,243 -691
17 华泰期货 26,231 -10,357 中粮期货 8,278 67 东海期货 9,274 6,321
18 首创期货 22,163 -10,498 浙江新世纪 7,289 3,963 申银万国 8,297 656
19 华安期货 21,961 -10,792 东航期货 6,769 -593 东航期货 8,111 -1,368
20 广发期货 21,947 -20,846 浙商期货 5,812 945 徽商期货 7,756 1,460
合计   781,726 -275,788   361,826 33,805   297,669 32,352
©2015.10

上一篇: 生意社:10月30日江浙地区涤纶短纤市场行情平稳
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑