发布时间:2015-11-11 09:38:00 来源: 中国化工网
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
| 黄埔港 | 553# | 9700-9800 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 黄埔港 | 441# | 10700-10800 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11300-11500 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 黄埔港 | 2202# | 12900-13000 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 黄埔港 | 421# | 11300-11400 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 黄埔港 | 411# | 11400-11500 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 出口 | 553# | 1540-1560 | -40 | 11-11 | |||||||||||
| 出口 | 441# | 1660-1680 | -40 | 11-11 | |||||||||||
| 出口 | 3303# | 1850-1860 | -45 | 11-11 | |||||||||||
| 出口 | 2202# | 2110-2130 | -30 | 11-11 | |||||||||||
| 出口 | 421# | 1840-1860 | -30 | 11-11 | |||||||||||
| 昆明 | 553# | 9500-9600 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 10000-10100 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 昆明 | 551# | 10100-10200 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 昆明 | 441# | 10400-10500 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 昆明 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 昆明 | 2202# | 12400-12500 | -200 | 11-11 | |||||||||||
| 昆明 | 421# | 11000-11200 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 昆明 | 411# | 11100-11300 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 天津港 | 553# | 9600-9800 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 10400-10500 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 天津港 | 441# | 10900-11000 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 天津港 | 3303# | 11600-11700 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 天津港 | 421# | 11500-11600 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 天津港 | 411# | 11600-11700 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 福建 | 553# | 10500-10600 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 福建 | 441# | 10800-11000 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 福建 | 3303# | 12000-12100 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 福建 | 2202# | 13000-13100 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 上海 | 553# | 10500-10800 | 0 | 11-11 | |||||||||||
| 上海 | 441# | 11300-11800 | -50 | 11-11 | |||||||||||
| 上海 | 3303# | 12400-13000 | -100 | 11-11 | |||||||||||
| 上海 | 2202# | 13900-14100 | -100 | 11-11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。