发布时间:2015-11-18 05:47:46 来源: 中国化工网
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
| 黄埔港 | 553# | 9600-9800 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 黄埔港 | 441# | 10600-10800 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11200-11300 | -100 | 11-18 | |||||||||||
| 黄埔港 | 2202# | 12700-12800 | -100 | 11-18 | |||||||||||
| 黄埔港 | 421# | 11000-11200 | -50 | 11-18 | |||||||||||
| 黄埔港 | 411# | 11100-11300 | -50 | 11-18 | |||||||||||
| 出口 | 553# | 1500-1520 | -40 | 11-18 | |||||||||||
| 出口 | 441# | 1600-1620 | -40 | 11-18 | |||||||||||
| 出口 | 3303# | 1820-1840 | -25 | 11-18 | |||||||||||
| 出口 | 2202# | 2080-2100 | -30 | 11-18 | |||||||||||
| 出口 | 421# | 1800-1820 | -40 | 11-18 | |||||||||||
| 昆明 | 553# | 9500-9600 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9800-9900 | -100 | 11-18 | |||||||||||
| 昆明 | 551# | 9900-10000 | -100 | 11-18 | |||||||||||
| 昆明 | 441# | 10300-10400 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 昆明 | 3303# | 10900-11100 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 昆明 | 2202# | 12400-12500 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 昆明 | 421# | 10800-11000 | -50 | 11-18 | |||||||||||
| 昆明 | 411# | 10900-11100 | -50 | 11-18 | |||||||||||
| 天津港 | 553# | 9500-9700 | -100 | 11-18 | |||||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 10100-10300 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 天津港 | 441# | 10600-10800 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 天津港 | 3303# | 11500-11700 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 天津港 | 421# | 11500-11600 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 天津港 | 411# | 11600-11700 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 福建 | 553# | 10300-10400 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 福建 | 441# | 10700-10800 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 福建 | 2202# | 12800-12900 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 上海 | 553# | 10300-10600 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 上海 | 441# | 11200-11600 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 上海 | 3303# | 12300-12800 | 0 | 11-18 | |||||||||||
| 上海 | 2202# | 13700-14000 | 0 | 11-18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。