发布时间:2015-12-05 12:25:30 来源: 中国化工网
| 商品名称 | 成交方式 | 港口 | 12月2日周均价 | 11月25日周均价 | 周涨跌 | 单位 | ||
| PVC | CFR | 印度 | 785 | 790 | -5 | 美元/吨 | ||
| PVC | FOB | 西北欧 | 783 | 786 | -3 | 美元/吨 | ||
| PVC | FD | 西北欧 | 800 | 800 | 0 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 中国 | 740 | 740 | 0 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 东南亚 | 730 | 730 | 0 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 土耳其 | 750 | 758 | 0 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 秘鲁 | 700 | 700 | 0 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 俄罗斯 | 718 | 718 | 0 | 美元/吨 | ||
| PVC | FAS | 休斯顿 | 625 | 625 | 0 | 元/吨 | ||
|
||||||||
据外盘报价可知,本周PVC港口报价持续下跌,其中西北欧(FOB)PVC报盘783美元/吨,较上周(11月25日)报价下跌3美元/吨;东南亚(CFR)PVC报价730美元/吨,与上周(11月25日)报价持平;休斯顿(FAS)港口PVC报价625美元/吨,较上周(11月25日)报价持平,其他港口PVC外盘报价参考上图。近期原油价格震荡前行,PVC市场低位整理,预计下周PVC外盘报价以震荡为主。