发布时间:2016-03-28 10:14:05 来源: 中国化工网
| 商品名称 | 成交方式 | 港口 | 3月23日周均价 | 3月16日周均价 | 周涨跌 | 单位 | ||
| PVC | CFR | 印度 | 870 | 865 | 5 | 美元/吨 | ||
| PVC | FOB | 西北欧 | 781 | 776 | 5 | 美元/吨 | ||
| PVC | FD | 西北欧 | 760 | 760 | 0 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 中国 | 795 | 795 | 0 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 东南亚 | 785 | 785 | 0 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 土耳其 | 800 | 775 | 25 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 秘鲁 | 755 | 730 | 15 | 美元/吨 | ||
| PVC | CFR | 俄罗斯 | 760 | 735 | 25 | 美元/吨 | ||
| PVC | FAS | 休斯顿 | 705 | 685 | 20 | 元/吨 | ||
|
||||||||
据外盘报价可知,本周PVC外盘报价稳中小涨。其中西北欧(FOB)PVC报盘781美元/吨,较上周报价上涨5美元/吨;东南亚(CFR)PVC报价785美元/吨,较上周报价持平;休斯顿(FAS)港口PVC报价705美元/吨,较上周报价上涨20美元/吨,其他港口PVC外盘报价参考上图。虽然美国石油活跃钻井数再度大减,但美国原油库存激增引发的担忧令投资者看空情绪回升,令原油本周收跌,PVC市场高位整理,预计下周PVC外盘报价以震荡下行为主。