发布时间:2016-04-20 09:22:44 来源: 中国化工网
| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 备注 | ||||
| 镇海炼化 | T30S | 拉丝 | 7300 | 定价 | ||||
| 镇海炼化 | T30S | 拉丝 | 7300 | 定价 | ||||
| 九江石化 | F280Z | BOPP膜料 | 7250 | 定价 | ||||
| 九江石化 | T36F | BOPP | 7050 | 定价 | ||||
| 上海石化 | F280SO | BOPP | 7400 | 定价 | ||||
| 上海石化 | F280T | 烟膜 | 7450 | 定价 | ||||
| 海南炼厂 | PPH-03G | BOPP | 7400 | 定价 | ||||
| 湛江东兴 | PPH-03G | BOPP | 7350 | 定价 | ||||
| 扬子石化 | F1002B | BOPP膜料 | 7300 | 定价 | ||||
| 大庆石化 | T38F | BOPP | 7100 | 定价 | ||||
| 抚顺石化 | L5D98 | BOPP | 7100 | 定价 | ||||
|
||||||||
因主要产油国在4月17日未能就限制原油产量达成一致,周初原油期货开始下跌,国内中石化定价昨日不同幅度下调,BOPP原料下调使得膜厂昨日报盘整体呈下滑趋势。今日中石化膜料定价稳定,中石油膜料价格下调200元/吨,膜厂今日报盘起伏不大。目前膜厂主流报价:厚膜9100-9200元/吨,15U光10100-10200元/吨。成本支撑不给力,下游采购意向一般,业者对后市多观望,预计周内膜市弱势整理。