发布时间:2016-04-20 09:22:40 来源: 中国化工网
| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 备注 | ||||
| 镇海炼化 | T30S | 拉丝 | 7300 | 定价 | ||||
| 九江石化 | T30S | 拉丝 | 7050 | 定价 | ||||
| 上海石化 | F800E | 流延膜 | 8700 | 定价 | ||||
| 上海石化 | FC801MX | 流延膜 | 8100 | 定价 | ||||
| 上海石化 | F800EPS | CPP | 10150 | 定价 | ||||
| 大庆石化 | CP35F | 镀铝膜 | 7400 | 定价 | ||||
| 华北石化 | HB01MF | CPP | 7300 | 定价 | ||||
| 大庆炼化 | RP210M | 流延膜 | 7350 | 定价 | ||||
|
||||||||
因主要产油国在4月17日未能就限制原油产量达成一致,周初原油期货开始下跌,国内中石化定价昨日不同幅度下调,CPP原料方面出厂价稳定,部分膜厂昨日报盘有调整,膜市整体盘整为主。今日中油华北CPP专用料价格下调200元/吨,膜厂今日报盘稳定;因原料价格调整预计周内膜厂报盘会略有下调,膜市近期窄幅盘整。