资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

4月20日金属硅市场主流地区报价汇总


发布时间:2016-04-21 07:55:34 来源: 中国化工网



交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 10800-10900 0 4月20日
黄埔港 441# 11200-11400 0 4月20日
黄埔港 3303# 11700-11900 0 4月20日
黄埔港 2202# 12700-12800 0 4月20日
黄埔港 421# 11300-11400 0 4月20日
黄埔港 411# 11400-11500 0 4月20日
出口 553# 1650-1680 0 4月20日
出口 441# 1700-1730 0 4月20日
出口 3303# 1840-1870 0 4月20日
出口 2202# 2050-2120 0 4月20日
出口 421# 1760-1800 0 4月20日
昆明 553# 10500-10600 0 4月20日
昆明 553#通氧 10600-10700 0 4月20日
昆明 551# 10700-10800 0 4月20日
昆明 441# 10900-11000 0 4月20日
昆明 3303# 11400-11500 0 4月20日
昆明 2202# 12400-12500 0 4月20日
昆明 421# 11100-11200 0 4月20日
昆明 411# 11200-11300 0 4月20日
天津港 553# 10600-10700 0 4月20日
天津港 通氧553# 10900-11100 0 4月20日
天津港 441# 11200-11300 0 4月20日
天津港 3303# 11700-11800 0 4月20日
天津港 421# 11300-11400 0 4月20日
天津港 411# 11400-11500 0 4月20日
福建 553# 10900-11000 0 4月20日
福建 441# 11200-11300 0 4月20日
福建 3303# 11800-12000 0 4月20日
福建 2202# 12800-13000 0 4月20日
上海 553# 10900-11300 0 4月20日
上海 441# 11600-12000 0 4月20日
上海 3303# 12300-12900 0 4月20日
上海 2202# 13600-14100 0 4月20日
©2016.4 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

上一篇: 包装商Ismet Ambalaj收购薄膜企业股份
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑