发布时间:2016-04-29 08:04:10 来源: 中国化工网
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | |||||
| 黄埔港 | 553# | 10800-10900 | |||||
| 黄埔港 | 441# | 11200-11400 | |||||
| 黄埔港 | 3303# | 11700-11900 | |||||
| 黄埔港 | 2202# | 12700-12800 | |||||
| 黄埔港 | 421# | 11300-11400 | |||||
| 黄埔港 | 411# | 11400-11500 | |||||
| 出口 | 553# | 1650-1680 | |||||
| 出口 | 441# | 1700-1730 | |||||
| 出口 | 3303# | 1840-1870 | |||||
| 出口 | 2202# | 2050-2120 | |||||
| 出口 | 421# | 1760-1800 | |||||
| 昆明 | 553# | 10500-10600 | |||||
| 昆明 | 553#通氧 | 10600-10700 | |||||
| 昆明 | 551# | 10700-10800 | |||||
| 昆明 | 441# | 10900-11000 | |||||
| 昆明 | 3303# | 11400-11500 | |||||
| 昆明 | 2202# | 12400-12500 | |||||
| 昆明 | 421# | 11100-11200 | |||||
| 昆明 | 411# | 11200-11300 | |||||
| 天津港 | 553# | 10600-10700 | |||||
| 天津港 | 通氧553# | 10900-11100 | |||||
| 天津港 | 441# | 11200-11300 | |||||
| 天津港 | 3303# | 11700-11800 | |||||
| 天津港 | 421# | 11300-11400 | |||||
| 天津港 | 411# | 11400-11500 | |||||
| 福建 | 553# | 10900-11000 | |||||
| 福建 | 441# | 11200-11300 | |||||
| 福建 | 3303# | 11800-12000 | |||||
| 福建 | 2202# | 12800-13000 | |||||
| 上海 | 553# | 10900-11300 | |||||
| 上海 | 441# | 11600-12000 | |||||
| 上海 | 3303# | 12300-12900 | |||||
| 上海 | 2202# | 13600-14100 | |||||
|
|||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。