资讯详情

全部分类

产品库

公司库

资讯中心

免费注册

登录

免费发布信息

会员中心

7月4日金属硅市场主流地区报价汇总


发布时间:2016-07-05 09:23:50 来源: 中国化工网



交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9400-9500 0 7月4日
黄埔港 441# 10000-10200 0 7月4日
黄埔港 3303# 10800-10900 0 7月4日
黄埔港 2202# 12100-12200 0 7月4日
黄埔港 421# 10500-10700 0 7月4日
黄埔港 411# 10600-10800 0 7月4日
出口 553# 1400-1450 0 7月4日
出口 441# 1510-1560 0 7月4日
出口 3303# 1630-1660 0 7月4日
出口 2202# 1820-1860 0 7月4日
出口 421# 1690-1730 0 7月4日
昆明 553# 9100-9200 0 7月4日
昆明 553#通氧 9500-9600 0 7月4日
昆明 551# 9600-9700 0 7月4日
昆明 441# 9700-9900 0 7月4日
昆明 3303# 10400-10500 0 7月4日
昆明 2202# 11700-11900 0 7月4日
昆明 421# 10200-10400 0 7月4日
昆明 411# 10400-10600 0 7月4日
天津港 553# 9200-9300 0 7月4日
天津港 通氧553# 9800-9900 0 7月4日
天津港 441# 10000-10200 0 7月4日
天津港 3303# 10800-10900 0 7月4日
天津港 421# 10600-10800 0 7月4日
天津港 411# 10700-10900 0 7月4日
福建 553# 9800-9900 0 7月4日
福建 441# 10000-10100 0 7月4日
福建 3303# 10900-11000 0 7月4日
福建 2202# 11900-12000 0 7月4日
上海 553# 10000-10400 0 7月4日
上海 441# 10600-11000 0 7月4日
上海 3303# 11200-11500 0 7月4日
上海 2202# 12200-12500 0 7月4日
©2016.7 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

上一篇: 7月1日欧洲钨系价格
相关资讯推荐
推荐企业
推荐商情
回到顶部 ↑