发布时间:2016-08-19 09:08:29 来源: 中国化工网
商品名称 | 成交方式 | 港口 | 8月10日周均价 | 8月17日周均价 | 周涨跌 | 单位 | ||
PVC | CFR | 印度 | 900 | 910 | 10 | 美元/吨 | ||
PVC | FOB | 西北欧 | 838 | 845 | 7 | 美元/吨 | ||
PVC | FD | 西北欧 | 810 | 810 | 0 | 美元/吨 | ||
PVC | CFR | 中国 | 810 | 840 | 30 | 美元/吨 | ||
PVC | CFR | 东南亚 | 800 | 830 | 30 | 美元/吨 | ||
PVC | CFR | 土耳其 | 870 | 848 | -22 | 美元/吨 | ||
PVC | CFR | 秘鲁 | 810 | 800 | -10 | 美元/吨 | ||
PVC | CFR | 俄罗斯 | 830 | 808 | -22 | 美元/吨 | ||
PVC | FAS | 休斯顿 | 755 | 755 | 0 | 美元/吨 | ||
|
据外盘报价可知,本周PVC外盘报价涨跌互现,亚洲地区以涨为主。其中西北欧(FOB)PVC报盘848美元/吨,较上周报价上涨7美元/吨;东南亚(CFR)PVC报价830美元/吨,较上周报价上涨30美元/吨;休斯顿(FAS)港口PVC报价755美元/吨,较上周报价持平,其他港口PVC外盘报价参考上图。PVC现货整体维持稳定,贸易商惜货销售,下游刚需拿货为主;上游厂家电石依旧降量生产,整体库存偏低位,部分厂家报价持续调涨,目前国内利好面充足。预计,短期PVC市场将以窄幅调整为主。