发布时间:2016-10-11 02:41:08 来源: 中国化工网
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
| 黄埔港 | 553# | 9500-9600 | ||
| 黄埔港 | 441# | 10100-10200 | ||
| 黄埔港 | 3303# | 10400-10600 | ||
| 黄埔港 | 2202# | 11800-19000 | ||
| 黄埔港 | 421# | 10400-10500 | ||
| 黄埔港 | 411# | 10500-10600 | ||
| 出口 | 553# | 1390-1430 | ||
| 出口 | 441# | 1490-1540 | ||
| 出口 | 3303# | 1570-1620 | ||
| 出口 | 2202# | 1740-1780 | ||
| 出口 | 421# | 1590-1640 | ||
| 昆明 | 553# | 9100-9200 | ||
| 昆明 | 553#通氧 | 9400-9500 | ||
| 昆明 | 551# | 9600-9700 | ||
| 昆明 | 441# | 9700-9800 | ||
| 昆明 | 3303# | 10100-10200 | ||
| 昆明 | 2202# | 11500-11700 | ||
| 昆明 | 421# | 10100-10200 | ||
| 昆明 | 411# | 10100-10300 | ||
| 天津港 | 553# | 9300-9400 | ||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | ||
| 天津港 | 441# | 10000-10100 | ||
| 天津港 | 3303# | 10600-10700 | ||
| 天津港 | 421# | 10500-10600 | ||
| 天津港 | 411# | 10600-10700 | ||
| 福建 | 553# | 9600-9700 | ||
| 福建 | 441# | 9900-10000 | ||
| 福建 | 3303# | 10900-11000 | ||
| 福建 | 2202# | 11700-11800 | ||
| 上海 | 553# | 10000-10300 | ||
| 上海 | 441# | 10600-10900 | ||
| 上海 | 3303# | 11300-11600 | ||
| 上海 | 2202# | 12200-12500 | ||
|
||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。