发布时间:2016-10-28 09:33:05 来源: 中国化工网
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
黄埔港 | 553# | 9600-9700 | ||
黄埔港 | 441# | 10400-10500(涨50) | ||
黄埔港 | 3303# | 10800-10900 | ||
黄埔港 | 2202# | 11800-19000 | ||
黄埔港 | 421# | 10500-10600 | ||
黄埔港 | 411# | 10600-10700 | ||
出口 | 553# | 1420-1450 | ||
出口 | 441# | 1520-1560 | ||
出口 | 3303# | 1580-1620 | ||
出口 | 2202# | 1740-1780 | ||
出口 | 421# | 1600-1640 | ||
昆明 | 553# | 9300-9400(涨100) | ||
昆明 | 553#通氧 | 9800-9900(涨50) | ||
昆明 | 551# | 9900-10000(涨50) | ||
昆明 | 441# | 10000-10200(涨100) | ||
昆明 | 3303# | 10500-10600(涨100) | ||
昆明 | 2202# | 11500-11700 | ||
昆明 | 421# | 10200-10400 | ||
昆明 | 411# | 10300-10500 | ||
天津港 | 553# | 9400-9500 | ||
天津港 | 通氧553# | 10200-10300 | ||
天津港 | 441# | 10400-10500(涨100) | ||
天津港 | 3303# | 10700-10900 | ||
天津港 | 421# | 10600-10700 | ||
天津港 | 411# | 10700-10800 | ||
福建 | 553# | 9900-10000 | ||
福建 | 441# | 10200-10300 | ||
福建 | 3303# | 11300-11500 | ||
福建 | 2202# | 11900-12000 | ||
上海 | 553# | 10100-10300 | ||
上海 | 441# | 10600-10900 | ||
上海 | 3303# | 11300-11600 | ||
上海 | 2202# | 12200-12500 | ||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。